Precios de los 900 preGM en Diciembre de 1989
Publicado: Dom Ene 29, 2006 4:53 pm
Antes de que me quede sin la fuente, los dejaré puestos aquí para quien interese y para dejar claro el tipo de coches de los que tanto hablamos :
SAAB (Precios finales en España, Diciembre, 1989):
900i 8v. 3p. : 2.924.400 pts.
900i 8v. 4p. : 2.990.900
900i 8v. 5p. : 3.163.800
900i 16v. 3p: 3.150.500
900i 16v. 4p: 3.243.600
900i 16v. 5p: 3.350.000
900i Turbo 8v. 3p: 3.762.300 pts.
900i Turbo 8v. 4p: 3.669.200
900i Turbo 8v. 5p: 3.895.300
900i Turbo 16v. 3p S: 4.852.900 pts.
900i Turbo 16v. 2p Cabrio: 6.262.700 pts.
Yo diría que faltan modelos (de los 900), pero esto es lo que señala la fuente.
SAAB (Precios finales en España, Diciembre, 1989):
900i 8v. 3p. : 2.924.400 pts.
900i 8v. 4p. : 2.990.900
900i 8v. 5p. : 3.163.800
900i 16v. 3p: 3.150.500
900i 16v. 4p: 3.243.600
900i 16v. 5p: 3.350.000
900i Turbo 8v. 3p: 3.762.300 pts.
900i Turbo 8v. 4p: 3.669.200
900i Turbo 8v. 5p: 3.895.300
900i Turbo 16v. 3p S: 4.852.900 pts.
900i Turbo 16v. 2p Cabrio: 6.262.700 pts.
Yo diría que faltan modelos (de los 900), pero esto es lo que señala la fuente.