Página 1 de 1

Así va el mercado

Publicado: Mar Oct 03, 2006 4:58 pm
por vicente93
Ventas en España: 2005 2006 Incremento en %
Agosto 102.854 95.421 -7,2
Enero - Septiembre 1.172.355 1.143.188


Por marcas
Marcas Unidades %05/06 Acumulado %05/06
Citroën 9.588 -7,2 119.547 -5,6
Renault 10.286 -14,8 118.373 -18,3
SEAT 8.460 -4,7 111.266 0,0
Ford 9.214 3,6 108.416 -9,0
Peugeot 8.859 -15,0 104.162 -10,2
Opel 7.389 -9,4 101.959 -1,9
Volkswagen 6.914 -15,9 88.579 9,5
Toyota 4.394 14,3 49.728 23,2
Audi 3.645 8,1 39.519 -4,1
Mercedes-Benz 2.846 2,6 35.315 8,9
BMW 3.837 28,2 3 3.029 12,4
Fiat 2.362 17,2 29.725 13,3
KIA 2.245 -16,6 25.471 9,4
Hyundai 1.864 -26,9 22.954 -11,6
Chevrolet 1.553 -23,2 20.982 7,8
Skoda 1.541 2,1 19.126 7,8
Nissan 1.458 -56,4 18.396 -33,0
Mazda 1.285 11,2 13.644 19,0
Honda 1.610 32,4 12.553 20,3
Volvo 997 -13,8 9.974 -3,1
Alfa Romeo 659 -20,7 7.711 -19,5
Mini 485 -46,2 6.735 12,7
Chrysler 370 10,1 6.071 25,4
Suzuki 485 -10,7 5.384 44,8
smart 402 9,8 5.304 -9,5
Dacia 380 18,4 5.210 >500,0
Mitsubishi 337 -31,8 5.114 21,1
Saab 388 37,6 4.021 30,8
SsangYong 247 -10,8 3.070 163,3
Lancia 193 0,5 2.875 -0,8
Jaguar 204 -27,1 2.299 -17,0
Lexus 178 217,9 1.884 194,4
Dodge 355 - 1.190 >500,0
Porsche 84 86,7 1.003 31,6
Subaru 96 1,1 927 -10,0
TATA 102 200,0 537 -10,5
Otras marcas 62 >500,0 505 431
etc.
información de KM77.com