Aquí algunos ejemplos de precios actuales en Alemania para vehículos 2009. Hay que añadirle el impuesto de matriculacion (9,75 o 14,75 %) y unos 1000 Eu entre transporte y papeleo (ITV, Tráfico, gestoría, etc.). Si tienes una empresa con CIF internacional te ahorras además el 3% entre el IVA español de 16 y el alemán del 19.
ver
http://www.neuwagenschnaeppchen.de. Tienen todas las marcas y modelos. Todos los precios IVA incluida.
Modelo con potencia en kW (cv) precio lista alemana, descuento (en %) precio vp, gastos gestión, tiempo de entrega en semanas
Saab 9-3 Sport Lim. Aero XWD 2.8 Turbo B 206 (280) 43.350,00 10.299,96 (23,76) 33.050,04 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 1.8i B 90 (122) 25.650,00 7.725,78 (30,12) 17.924,22 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 1.8t B 110 (150) 27.950,00 7.887,49 (28,22) 20.062,51 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 1.8t BP B 129 (175) 28.950,00 8.042,31 (27,78) 20.907,69 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 1.9 TiD D 88 (120) 27.950,00 8.088,73 (28,94) 19.861,27 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 1.9 TiD D 110 (150) 29.650,00 8.153,75 (27,5) 21.496,25 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 1.9 TTiD D 132 (180) 31.400,00 8.427,76 (26,84) 22.972,24 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear 2.0t BP B 147 (200) 30.750,00 8.324,02 (27,07) 22.425,98 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Linear XWD 2.0T B 154 (209) 35.600,00 9.085,12 (25,52) 26.514,88 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic 1.8t B 110 (150) 30.250,00 8.246,15 (27,26) 22.003,85 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic 1.8t BP B 129 (175) 31.250,00 8.403,13 (26,89) 22.846,88 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic 1.9 TiD D 88 (120) 30.250,00 8.246,15 (27,26) 22.003,85 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic 1.9 TiD D 110 (150) 31.950,00 8.511,48 (26,64) 23.438,52 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic 1.9 TTiD D 132 (180) 33.700,00 8.785,59 (26,07) 24.914,41 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic 2.0t BP B 147 (200) 33.050,00 8.685,54 (26,28) 24.364,46 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Scandic XWD 2.0T B 154 (209) 36.900,00 9.287,73 (25,17) 27.612,27 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 1.8t B 110 (150) 30.800,00 8.334,48 (27,06) 22.465,52 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 1.8t BP B 129 (175) 31.800,00 8.490,60 (26,7) 23.309,40 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 1.9 TiD D 88 (120) 30.800,00 8.334,48 (27,06) 22.465,52 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 1.9 TiD D 110 (150) 32.500,00 8.599,50 (26,46) 23.900,50 500,00 6-10 Wochen
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 1.9 TTiD D 132 (180) 34.250,00 8.874,17 (25,91) 25.375,83 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 2.0t B 129 (175) 32.600,00 8.616,18 (26,43) 23.983,82 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 2.0T B 154 (209) 34.450,00 8.905,33 (25,85) 25.544,68 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector 2.0t BP B 147 (200) 33.600,00 8.772,96 (26,11) 24.827,04 500,00 6-10 Wochen V
Saab 9-3 Sport Lim. Vector XWD 2.0T B 154 (209) 37.450,00 9.381,23 (25,05) 28.068,78 500,00 6-10 Wochen
