Yo creo que recordar que lei que el mio rondaba los 6.5 segundos y ahí comenzó una gran discusión bizantina
Al final apostamos una cena en que mi coche no llegaba ni a 9 segundos de 0 a 100.
Decidimos buscarlo por internet y encontramos esto:
Modelo (0-100km/hr) (1/4 Tiempo)
1999 Saab 9-3 SE 6.8 15.3
1999 Saab 9-3 SE Conv. 6.6 15.2
2000 Saab 9-3 Viggen 6.4 15.0
2004 Saab 9-3 Aero 6.9 15.1
1998 Saab 9-5 7.2 15.4
2000 9-5 Aero 7.0 15.3
2006 Saab 9-7x V8 7.9 16.3
1973 Saab 99 EMS 11.9 18.5
1980 Saab 900 Turbo 9.7 17.2
1981 Saab 900 GLE 13.2 N/A
1981 Saab 900 Turbo 4-door (auto) 11.4 N/A
1982 Saab 900 13.8 19.3
1983 Saab 900 Turbo 10.0 17.3
1990 Saab 900 Turbo SPG 8.5 16.3
1991 Saab 900 S Cabriolet 10.7 17.7
1994 Saab 900 SE 7.9 15.8
1995 Saab 900 Turbo Coupe 6.8 15.2
1996 Saab 900 S 8.4 16.3
1986 Saab 9000 7.6 15.6
1989 Saab 9000 CD Turbo (auto) 9.1 16.9
1990 Saab 9000 S 9.2 16.8
1991 Saab 9000 CD 9.7 17.1
1991 Saab 9000 Turbo 6.8 15.2
1992 Saab 9000 S 10.0 17.4
1992 Saab 9000 Turbo 7.5 15.9
1994 Saab 9000 Aero 5 spd 6.2 14.8
1985 Saab Turbo 8.6 16.5
1967 Saab V-4 16.5 19.9
Esta sacado de esta web -> http://tdmexico.com/tdm/index.php/DE-0- ... /Saab.html
Pues vereis mi sorpresa cuando veo que el 9000 CD es de 9.7, obviamente este modelo tiene que ser eld e 175 CV y sin turbo, pero es que no veo el mio. La cosa ha quedado asi, el dice que gana la cena, y yo quiero demostrarle que mínimo tarda 8 segundos, aunque estuy seguro que ronda los 6.5 como ya os dije.
Mi amigo esta emperrado que el mio es un SAAB 2.3 CD, y yo defiendo que es CD pero Turbo, ademas que tiene el Kit de 220 que eso tiene que influir bastante en la aceleración.
A ver si encontrais un sitio fiable y me pago unas cañas en el jarama con lo que me ahorre de la cena JAJAJAJA.


