Reportaje SAAB CAR And DRIVER Dic 07
Moderador: Moderadores
Ya he leido el famoso reportaje y más que eso me parece propaganda de la marca..... ni una foto de un 900. Flojo, flojo.
Ex-Saab 900i 8v coupe. 1990.
Ex-Saab 900 cabrio 16V turbo S. 1993.
Ex-Saab 9.3 2.0 t coupe. 2002.
Ex-Saab 9.3 1.8 t Biopower. 2009.
Ex-Volvo C 30 2.0 Flexifuel. 2012.
Ford C-Max Titanium. 2015.
Ex-Yamaha X-Max 250cc. 2015.
Yamaha X-Max 400cc. 2018.
Ex-Saab 900 cabrio 16V turbo S. 1993.
Ex-Saab 9.3 2.0 t coupe. 2002.
Ex-Saab 9.3 1.8 t Biopower. 2009.
Ex-Volvo C 30 2.0 Flexifuel. 2012.
Ford C-Max Titanium. 2015.
Ex-Yamaha X-Max 250cc. 2015.
Yamaha X-Max 400cc. 2018.
Es propaganda, ya lo dijo Arizón y el cierre del reportaje: "Publi-reportaje realizado por Car and Dirver para Saab".JoseRC escribió:Ya he leido el famoso reportaje y más que eso me parece propaganda de la marca..... ni una foto de un 900. Flojo, flojo.
Lo llamativo es el hecho de conectar los Saab actuales con los antiguos: 92, 95, 96, 99 ....
900 Turbo 16V - 1990
96 2T longnose - 1965
900 i 16v SERS - 1992
Ex-900 S cabrio - 1992, Ex-900 Turbo 16V (1/3) - 1985, Ex-9-5 2.3t Vector - 2002, Ex-9-3 cabrio 2.0t + kit - 2001, Ex-900 i 16V Colomo - 1989, Ex-9-5 Aero SW - 2008
96 2T longnose - 1965
900 i 16v SERS - 1992
Ex-900 S cabrio - 1992, Ex-900 Turbo 16V (1/3) - 1985, Ex-9-5 2.3t Vector - 2002, Ex-9-3 cabrio 2.0t + kit - 2001, Ex-900 i 16V Colomo - 1989, Ex-9-5 Aero SW - 2008
